学团系统值班表(11月1日--11月30日)
发布者: 发布时间:2024-10-28 浏览次数:
| 学团系统值班表(11月1日--11月30日) |
| 日期 | 星期 | 值班人 | 联系方式 | 值班人 | 联系方式 |
| 11月1日 | 五 | 宁美妍 | 18166896729 | 李丹彤 | 13304412657 |
| 11月2日 | 六 | 赵新宇 | 13756661179 | 范家满 | 18946582931 |
| 11月3日 | 日 | 佘乃昕 | 13504311838 | 卞青烁 | 13089276768 |
| 11月4日 | 一 | 李克强 | 13664414182 | 魏春华 | 16504422227 |
| 11月5日 | 二 | 宋婷婷 | 15043020331 | 陈 娜 | 15568429997 |
| 11月6日 | 三 | 魏胜楠 | 18871773190 | 张雪婷 | 15144296703 |
| 11月7日 | 四 | 左广军 | 13944911789 | 于宵达 | 13041395075 |
| 11月8日 | 五 | 王 英 | 18004304500 | 布鲁兴 | 18599095751 |
| 11月9日 | 六 | 韩军华 | 13354311994 | 杨 航 | 13244426877 |
| 11月10日 | 日 | 毛海飞 | 18704309090 | 徐 冉 | 15164350988 |
| 11月11日 | 一 | 李靖文 | 18844018132 | 邢璐平 | 13069006740 |
| 11月12日 | 二 | 王 坚 | 13104437778 | 田雨顺 | 15699561718 |
| 11月13日 | 三 | 董振宇 | 13578870199 | 多斯江 | 15299387755 |
| 11月14日 | 四 | 李美婧 | 18143090990 | 杨思忆 | 18943905552 |
| 11月15日 | 五 | 田馨凝 | 13069198930 | 田雨弘 | 16619856125 |
| 11月16日 | 六 | 王天琦 | 15643118999 | 钱 垚 | 15143115788 |
| 11月17日 | 日 | 田 昊 | 15243104183 | 高汝飞 | 13080079998 |
| 11月18日 | 一 | 梁 政 | 15844194521 | 孙 琦 | 15904433795 |
| 11月19日 | 二 | 张天宇 | 18604465828 | 梁子尧 | 15699551899 |
| 11月20日 | 三 | 于彩霞 | 18943635930 | 杨婷婷 | 13234441822 |
| 11月21日 | 四 | 梁 明 | 18943633363 | 沈 龙 | 18043040626 |
| 11月22日 | 五 | 卜丽娜 | 13843108374 | 梁 明 | 13614409624 |
| 11月23日 | 六 | 吕 卓 | 18743078616 | 邵思学 | 13314398672 |
| 11月24日 | 日 | 崔梦殊 | 13944146616 | 高涵彤 | 13596066280 |
| 11月25日 | 一 | 焦 晶 | 18186839971 | 高 明 | 15843140018 |
| 11月26日 | 二 | 詹明皓 | 13756297331 | 吕自然 | 18686500289 |
| 11月27日 | 三 | 吴芷宁 | 13174381199 | 李晓凤 | 13664435080 |
| 11月28日 | 四 | 班允沛 | 13756556269 | 孙诗航 | 18743160001 |
| 11月29日 | 五 | 朱诗萌 | 17643145693 | 王 玥 | 17377634816 |
| 11月30日 | 六 | 尹 涛 | 15043098886 | 王国宇 | 16604481181 |
| 注:节假日值班时间为8:00至次日8:00;工作日值班时间为值班当天16:00至次日8:00。 |