学团系统值班表(10月1日--10月31日)
发布者: 发布时间:2024-10-01 浏览次数:
| 学团系统值班表(10月1日--10月31日) |
| 日期 | 星期 | 值班人 | 联系方式 | 值班人 | 联系方式 |
| 10月1日 | 二 | 于 淼 | 13578878608 | 刘婷婷 | 18843050166 |
| 10月2日 | 三 | 董振宇 | 13578870199 | 多斯江 | 15299387755 |
| 10月3日 | 四 | 吴芷宁 | 13174381199 | 宁美妍 | 18166896729 |
| 10月4日 | 五 | 焦 晶 | 18186839971 | 高 明 | 15843140018 |
| 10月5日 | 六 | 田馨凝 | 13069198930 | 田雨弘 | 16619856125 |
| 10月6日 | 日 | 魏晓宁 | 13159601188 | 李 阳 | 18043109095 |
| 10月7日 | 一 | 詹明皓 | 13756297331 | 吕自然 | 18686500289 |
| 10月8日 | 二 | 宗秀丽 | 15843129019 | 廉 欢 | 13610800127 |
| 10月9日 | 三 | 李晓凤 | 13664435080 | 李丹彤 | 13304412657 |
| 10月10日 | 四 | 赵新宇 | 13756661179 | 范家满 | 18946582931 |
| 10月11日 | 五 | 佘乃昕 | 13504311838 | 卞青烁 | 13089276768 |
| 10月12日 | 六 | 韩军华 | 13354311994 | 杨 航 | 13244426877 |
| 10月13日 | 日 | 梁 政 | 15844194521 | 孙 琦 | 15904433795 |
| 10月14日 | 一 | 毛海飞 | 18704309090 | 徐 冉 | 15164350988 |
| 10月15日 | 二 | 田 昊 | 15243104183 | 高汝飞 | 13080079998 |
| 10月16日 | 三 | 王天琦 | 15643118999 | 钱 垚 | 15143115788 |
| 10月17日 | 四 | 吕 卓 | 18743078616 | 邵思学 | 13314398672 |
| 10月18日 | 五 | 崔梦殊 | 13944146616 | 高涵彤 | 13596066280 |
| 10月19日 | 六 | 于彩霞 | 18943635930 | 杨婷婷 | 13234441822 |
| 10月20日 | 日 | 梁 明 | 18943633363 | 沈 龙 | 18043040626 |
| 10月21日 | 一 | 尹 涛 | 15043098886 | 王国宇 | 16604481181 |
| 10月22日 | 二 | 班允沛 | 13756556269 | 孙诗航 | 18743160001 |
| 10月23日 | 三 | 朱诗萌 | 17643145693 | 王 玥 | 17377634816 |
| 10月24日 | 四 | 李秋颖 | 15143207995 | 张寒冰 | 17640111311 |
| 10月25日 | 五 | 程鹏程 | 15754321185 | 周东石 | 18804452086 |
| 10月26日 | 六 | 卜丽娜 | 13843108374 | 梁 明 | 13614409624 |
| 10月27日 | 日 | 张天宇 | 18604465828 | 梁子尧 | 15699551899 |
| 10月28日 | 一 | 李星举 | 15568918787 | 谢云超 | 13214435321 |
| 10月29日 | 二 | 宋 华 | 13180808029 | 尚香君 | 13894845552 |
| 10月30日 | 三 | 徐万新 | 13596049052 | 康 锴 | 13614308390 |
| 10月31日 | 四 | 石晓林 | 15164360001 | 刘健男 | 17743125886 |
| 注:节假日值班时间为8:00至次日8:00;工作日值班时间为值班当天16:00至次日8:00。 |